הרכב תזונתי של פורל אפוי עם מיץ לימון ושמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
226 קלוריות | 0 גרם | 25 גרם | 13 גרם | 79 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.5 גרם | 0.3 מ"ג | 12 מק"ג | 79 מק"ג | 5 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
1 מ"ג | 0.2 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.7 מ"ג | 38 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
332 מ"ג | 0 מ"ג | 224 מ"ג | 536 מ"ג | 4.4 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 3 גרם | 69 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות